top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 07/09 | 31/08 | 24/08 | 17/08 | 10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 43.25% | 43.25% | 42.5% | 42% | 40.25% |
FedEx | 47.75% | 47.75% | 46.5% | 43.5% | 46% |
TNT | 46% | 47.75% | 46.5% | 43.5% | 46% |
UPS | 48% | 49.75% | 48.5% | 45.75% | 48.25% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 07/09 | 31/08 | 24/08 | 17/08 | 10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 33.75% | 33.5% | 31.75% |
FedEx | 30% | 30% | 29.5% | 29% | 29.5% |
TNT | 46% | 47.75% | 46.5% | 43.5% | 46% |
UPS | 32% | 31.75% | 31.25% | 31.5% | 31.25% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 07/09 | 31/08 | 24/08 | 17/08 | 10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 33.75% | 33.5% | 31.75% |
FedEx | 24.3% | 24.3% | 23.84% | 23.84% | 23.84% |
POSTEITA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
RHENUS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
TNT | 24.3% | 23.84% | 23.84% | 23.84% | 23.84% |
UPS | 32% | 31.75% | 31.25% | 31.5% | 31.25% |

bottom of page