top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
​
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 21/04 | 14/04 | 07/04 | 31/03 | 24/03 |
---|---|---|---|---|---|
DHL | 28.25% | 28.25% | 28.25% | 29.75% | 29.75% |
FedEx | 28.25% | 29.75% | 30% | 29.5% | 29.25% |
TNT | 28.25% | 29.75% | 30% | 29.75% | 29.75% |
UPS | 29.5% | 30.75% | 31.25% | 30.75% | 30.5% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 21/04 | 14/04 | 07/04 | 31/03 | 24/03 |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 18% | 18% |
FedEx | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.5% |
TNT | 28.25% | 29.75% | 30% | 29.75% | 29.75% |
UPS | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 19.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 21/04 | 14/04 | 07/04 | 31/03 | 24/03 |
---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 18% | 18% |
RHENUS | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
TNT | 15.58% | 15.58% | 15.58% | 14.89% | 14.89% |
UPS | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 19.75% |

bottom of page