top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 05/10 | 28/09 | 21/09 | 14/09 | 07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 43.25% | 43.25% | 43.25% | 43.25% | 43.25% |
FedEx | 53.25% | 53.25% | 51.75% | 47.75% | 47.75% |
TNT | 51.25% | 53.25% | 51.75% | 49% | 46% |
UPS | 53.25% | 55.25% | 54% | 51% | 48% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 05/10 | 28/09 | 21/09 | 14/09 | 07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
FedEx | 31.5% | 31.5% | 31% | 30% | 30% |
TNT | 51.25% | 53.25% | 51.75% | 49% | 46% |
UPS | 34% | 33% | 32.25% | 31.75% | 32% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 05/10 | 28/09 | 21/09 | 14/09 | 07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
FedEx | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% |
POSTEITA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
RHENUS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
TNT | 25.22% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% |
UPS | 34% | 33% | 32.25% | 31.75% | 32% |

bottom of page