top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
​
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 19/01 | 12/01 | 05/01 | 29/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% |
FedEx | 30% | 30.25% | 31% | 31% | 31% |
TNT | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
UPS | 31.75% | 31.75% | 31.75% | 31.75% | 31.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 19/01 | 12/01 | 05/01 | 29/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
FedEx | 18.5% | 18.5% | 18% | 18% | 18% |
TNT | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
UPS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 29/12 | 22/12 | 15/12 | 08/12 | 01/12 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
RHENUS | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
TNT | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% |
UPS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

bottom of page