top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 08/06 | 01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 48.75% | 48.75% | 47.75% | 47.25% | 46.75% |
FedEx | 42.5% | 49.25% | 49.5% | 48.75% | 49.75% |
TNT | 42.5% | 49.25% | 49.5% | 48.75% | 49.75% |
UPS | 44.5% | 51.75% | 51.75% | 50.75% | 51.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 08/06 | 01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 33% | 33% | 32.25% | 34% | 34.5% |
FedEx | 24% | 22.5% | 22.5% | 23% | 23.5% |
TNT | 42.5% | 49.25% | 49.5% | 48.75% | 49.75% |
UPS | 30% | 30% | 30.25% | 27.75% | 28% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 08/06 | 01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 33% | 33% | 32.25% | 34% | 34.5% |
FedEx | 25.22% | 25.22% | N.D. | N.D. | N.D. |
RHENUS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
SDA | 10% | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
TNT | 25.22% | 25.22% | 20.38% | 20.38% | 20.38% |
UPS | 30% | 30% | 30.25% | 27.75% | 28% |

bottom of page