top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
​
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 13/10 | 06/10 | 29/09 | 22/09 | 15/09 |
---|---|---|---|---|---|
DHL | 29.75% | 29.75% | 30% | 30% | 30% |
FedEx | 31.5% | 32% | 32% | 31.5% | 31.75% |
TNT | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
UPS | 31.75% | 31.75% | 31.75% | 31.75% | 32% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 13/10 | 06/10 | 29/09 | 22/09 | 15/09 |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
FedEx | 18% | 18% | 18% | 18% | 17.5% |
TNT | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
UPS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 13/10 | 06/10 | 29/09 | 22/09 | 15/09 |
---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
RHENUS | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
TNT | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% |
UPS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

bottom of page