top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 20/04 | 13/04 | 06/04 | 30/03 | 23/03 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 47.75% | 46% | 39% | 39% | 30.5% |
FedEx | 47.25% | 48.5% | 47.75% | 48% | 43.5% |
TNT | 47.25% | 48.5% | 47.75% | 48% | 43.5% |
UPS | 49.75% | 48.5% | 48% | 48.25% | 43.5% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 20/04 | 13/04 | 06/04 | 30/03 | 23/03 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% |
DHL | 36.5% | 34.5% | 27.5% | 27.5% | 18.25% |
FedEx | 24% | 24% | 24.5% | 24% | 23% |
TNT | 47.25% | 48.5% | 47.75% | 48% | 43.5% |
UPS | 29.5% | 28.75% | 28.75% | 27.5% | 24.25% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 20/04 | 13/04 | 06/04 | 30/03 | 23/03 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% |
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% |
DHL | 36.5% | 34.5% | 27.5% | 27.5% | 18.25% |
RHENUS | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
TNT | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.16% | 17.16% |
UPS | 29.5% | 28.75% | 28.5% | 27.5% | 24.25% |

bottom of page