top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 27/11 | 20/11 | 13/11 | 06/11 | 30/10 |
---|---|---|---|---|---|
DHL | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 31% |
FedEx | 30.5% | 29% | 30% | 30% | 30.5% |
TNT | 30.5% | 29% | 30% | 30% | 30.5% |
UPS | 31.5% | 31.5% | 32.5% | 32.5% | 31.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 27/11 | 20/11 | 13/11 | 06/11 | 30/10 |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 7.5% | 7.5% | 8% | 9% | 9% |
DHL | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 18.25% |
FedEx | 15.5% | 16% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
TNT | 30.5% | 29% | 30% | 30% | 30.5% |
UPS | 20.5% | 21% | 21% | 21.25% | 19.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 27/11 | 20/11 | 13/11 | 06/11 | 30/10 |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 7.5% | 7.5% | 8% | 9% | 9% |
DHL | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 18.25% |
TNT | 13.64% | 13.64% | 13.64% | 13.64% | 12.95% |
UPS | 20.5% | 21% | 21% | 21.25% | 19.75% |

bottom of page