top of page

FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).

SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 | 20/04 |
|---|---|---|---|---|---|
DHL | 46.75% | 46.75% | 47% | 48% | 47.75% |
FedEx | 48.75% | 49.75% | 47% | 45.25% | 47.25% |
TNT | 48.75% | 49.75% | 47% | 45.25% | 47.25% |
UPS | 50.75% | 51.75% | 49.75% | 48% | 49.75% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 | 20/04 |
|---|---|---|---|---|---|
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 35.25% | 36.75% | 36.5% |
FedEx | 23% | 23.5% | 24% | 24% | 25.5% |
TNT | 48.75% | 49.75% | 47% | 45.25% | 47.25% |
UPS | 27.75% | 28% | 28.5% | 29.5% | 29.5% |

SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 | 20/04 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
BRT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
DHL | 34.5% | 34.5% | 35.25% | 36.75% | 36.5% |
RHENUS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
TNT | 20.38% | 20.38% | 20.38% | 17.62% | 17.62% |
UPS | 27.75% | 28% | 28.5% | 29.5% | 29.5% |

bottom of page