top of page
FUEL SURCHARGE
I principali corrieri espressi applicano a tutte le spedizioni un supplemento carburante (fuel surcharge) calcolato su indici differenti.
In questa pagina sono ripresi i valori delle percentuali pubblicate nelle ultime 5 settimane, differenziati per tipologia di servizio (Italia, estero camionistico e aereo).
SUPPLEMENTO CARBURANTE
AEREO MONDO
Corriere | 02/12 | 25/11 | 18/11 | 11/11 | 04/11 |
---|---|---|---|---|---|
DHL | 24.5% | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 24.75% |
FedEx | 29.75% | 29.25% | 30% | 29.25% | 29.5% |
TNT | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% |
UPS | 30% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
SUPPLEMENTO CARBURANTE
CAMION EUROPA
Corriere | 02/12 | 25/11 | 18/11 | 11/11 | 04/11 |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 13.75% | 14% | 14% | 14% | 14% |
FedEx | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
TNT | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% |
UPS | 19.25% | 19.25% | 19% | 19% | 19% |
SUPPLEMENTO CARBURANTE NAZIONALE
Corriere | 02/12 | 25/11 | 18/11 | 11/11 | 04/11 |
---|---|---|---|---|---|
ARCESE | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
BRT | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
DHL | 13.75% | 14% | 14% | 14% | 14% |
RHENUS | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
TNT | 14.44% | 14.44% | 14.44% | 14.44% | 14.44% |
UPS | 19.25% | 19.25% | 19% | 19% | 19% |
bottom of page